Ruta de Fillmore

Mapa de ruta
Horarios de las rutas de Fillmore
| Ubicación
UBICACIÓN |
Lun – Vie (solo) Lun – Vie (solamente) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal de Fillmore | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
| Ventura St. y A St. | FLAG | |||||||||
| En Tiendas 7-Eleven | FLAG | |||||||||
| Mercado La Plaza | FLAG | |||||||||
| D St. y Ventura St. | FLAG | |||||||||
| Iglesia de la comunidad de fe | FLAG | |||||||||
| C St. y Sespe Ave. | FLAG | |||||||||
| C St. y Meadowlark Dr. | FLAG | |||||||||
| Parque Shiell | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 |
| Escuela Primaria Mountain Vista | FLAG | |||||||||
| Calle B y Calle 4 | FLAG | |||||||||
| Calle 3 y Calle B | FLAG | |||||||||
| Calle 3 y A | FLAG | |||||||||
| Ventura St. y A St. | FLAG | |||||||||
| VONES | FLAG | |||||||||
| City Hall | FLAG | |||||||||
| Centro de Fillmore | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 |
| Escuela secundaria Fillmore | FLAG | |||||||||
| Biblioteca Fillmore | FLAG | |||||||||
| Avenida Central & 4th St | FLAG | |||||||||
| Vista a la montaña y calle 3 | FLAG | |||||||||
| Escuela Primaria San Cayetano | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 |
| Calle Mountain View y calle Main | FLAG | |||||||||
| Terminal de Fillmore | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 |
