Más conexiones
más destinos
Nueva ruta Fillmore-Moorpark
Mapa de ruta
Horarios Fillmore-Moorpark
UBICACIÓN |
Lun - Vie Lun-Vier |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal de Fillmore | 6:15 | 8:00 | 9:00 | 10:45 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:30 | |
Metrolink de Moorpark | 6:45 | 8:30 | 9:30 | 11:15 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 6:00 | |
Mercado Moorpark | 6:51 | 8:36 | 9:36 | 11:21 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 6:06 | |
Universidad de moorpark | 7:01 | 8:46 | 9:46 | 11:31 | 12:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 6:16 | |
Mercado Moorpark | 7:15 | 9:00 | 10:00 | 11:45 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:30 | |
Metrolink de Moorpark | 7:21 | 9:06 | 10:06 | 11:51 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:06 | 5:06 | 6:36 | |
Terminal de Fillmore | 7:51 | 9:36 | 10:36 | 12:21 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 7:06 |
UBICACIÓN |
Sáb dom Sab – Dom |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal de Fillmore | 9:15 | 10:45 | 12:30 | 1:45 | 3:45 | ||
Metrolink de Moorpark | 9:45 | 11:15 | 1:00 | 2:15 | 4:15 | ||
Mercado Moorpark | 9:51 | 11:21 | 1:06 | 2:21 | 4:21 | ||
Universidad de moorpark | *** | 11:31 | *** | 2:31 | *** | ||
Mercado Moorpark | 10:05 | 11:45 | 1:20 | 2:45 | 4:35 | ||
Metrolink de Moorpark | 10:11 | 11:51 | 1:26 | 2:51 | 4:41 | ||
Terminal de Fillmore | 10:41 | 12:21 | 1:56 | 3:21 | 5:11 |